Survol des employés
Le tableau suivant donne un aperçu des indicateurs que nous suivons pour évaluer chaque année la performance de nos effectifs.
Effectifs
2023 | 2022 | 2021 activités poursuivies | |
---|---|---|---|
Effectifs | 18 147 | 15 932 | 13 810 |
Employés1 | 17 113 | 15 169 | 13 373 |
Autres2 | 1 034 | 763 | 437 |
Répartition par région | |||
Asie-Pacifique | 352 | 311 | 202 |
Europe | 671 | 615 | 518 |
Amérique du Nord | 17 083 | 14 860 | 12 935 |
Ailleurs dans le monde | 41 | 146 | 155 |
Employés par région | |||
Asie-Pacifique | 338 | 301 | 198 |
Europe | 614 | 575 | 504 |
Amérique du Nord | 16 121 | 14 152 | 12 527 |
Ailleurs dans le monde | 40 | 141 | 144 |
1. Un employé est une personne qui est à l’emploi sur un base permanente à temps plein ou à temps partiel, ou encore sur une base temporaire à temps plein ou à temps partiel. Les employés qui sont absents de façon temporaire, par exemple pour congé parental ou d’invalidité, sont aussi inclus.
2. Les autres effectifs réfèrent aux employés contractuels.
Écart salarial
Rapport sur l’écart salarial au Royaume-Uni
Télécharger le PDF (version disponible en anglais seulement)