Actions et dividendes, Actions privilégiées, série 2
Information sur les actions
Un nombre illimité d’actions privilégiées Série 2, sans droit de vote, sans valeur nominale, pouvant être émises en séries est autorisé.
Actions privilégiées | 12 000 000 d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif Série 2 |
---|---|
Rachat | Rachetables, au gré de la Société, à 25,50 $ CAN l’action. |
Conversion |
|
Dividendes |
|
Dividendes
Des dividendes sur les titres Bombardier sont versés, sujet aux lois applicables, si et lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration de la Société.
À moins d'indication contraire, tous les dividendes versés par Bombardier après le 31 décembre 2005 sur ses actions ordinaires et privilégiées sont désignés comme dividendes déterminés pour les fins des règles relatives au crédit d'impôt sur les dividendes bonifié prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale ou territoriale correspondante. La même désignation est faite aux fins de la Loi sur les impôts (Québec) à l'égard des dividendes versés après le 23 mars 2006.
La liste ci-dessous énumère les dividendes déclarés sur les titres de la Société par le conseil d'administration de Bombardier.
Date de versement | Dividende versé ($ CAN) | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | |
---|---|---|---|---|
15 décembre 2024 | 0,1240 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (5,95 %)) | 28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | |
15 novembre 2024 | 0,1317 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,321 %)) | 30 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | |
15 octobre 2024 | 0,1351 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,483 %)) | 27 septembre 2024 | 30 septembre 2024 | |
15 septembre 2024 | 0,1396 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,70 %)) | 29 août 2024 | 30 août 2024 | |
15 août 2024 | 0,1436 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,894 %)) | 30 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | |
15 juillet 2024 | 0,1457 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,95 %)) | 27 juin 2024 | 28 juin 2024 | |
15 juin 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 30 mai 2024 | 31 mai 2024 | |
15 mai 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 26 avril 2024 | 30 avril 2024 | |
15 avril 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 26 mars 2024 | 28 mars 2024 | |
15 mars 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 27 février 2024 | 29 février 2024 | |
15 février 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 29 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | |
15 janvier 2024 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 27 décembre 2023 | 29 décembre 2023 | |
15 décembre 2023 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 28 novembre 2023 | 30 novembre 2023 | |
15 novembre 2023 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 27 octobre 2023 | 31 octobre 2023 | |
15 octobre 2023 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 27 septembre 2023 | 29 septembre 2023 | |
15 septembre 2023 | 0,15 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,20 %)) | 29 août 2023 | 31 août 2023 | |
15 août 2023 | 0,1480 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (7,103 %)) | 27 juillet 2023 | 31 juillet 2023 | |
17 juillet 2023 | 0,1436 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,892 %)) | 28 juin 2023 | 30 juin 2023 | |
15 juin 2023 | 0,1396 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,70 %)) | 29 mai 2023 | 31 mai 2023 | |
15 mai 2023 | 0,1396 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,70 %)) | 26 avril 2023 | 28 avril 2023 | |
15 avril 2023 | 0,1396 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,70 %)) | 29 mars 2023 | 31 mars 2023 | |
15 mars 2023 | 0,1396 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,70 %)) | 24 février 2023 | 28 février 2023 | |
15 février 2023 | 0,1354 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,498 %)) | 27 janvier 2023 | 31 janvier 2023 | |
16 janvier 2023 | 0,1320 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (6,337 %)) | 28 décembre 2022 | 30 décembre 2022 | |
15 décembre 2022 | 0,1240 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (5,95 %)) | 28 novembre 2022 | 30 novembre 2022 | |
15 novembre 2022 | 0,1152 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (5,531 %)) | 27 octobre 2022 | 31 octobre 2022 | |
15 octobre 2022 | 0,1099 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (5,275 %)) | 28 septembre 2022 | 30 septembre 2022 | |
15 septembre 2022 | 0,0979 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (4,7 %)) | 29 août 2022 | 31 août 2022 | |
15 août 2022 | 0,0892 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (4,281%)) | 27 juillet 2022 | 29 juillet 2022 | |
15 juillet 2022 | 0,0767 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,6833%)) | 28 juin 2022 | 30 juin 2022 | |
15 juin 2022 | 0,0667 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,2%)) | 27 may 2022 | 31 mai 2022 | |
15 mai 2022 | 0,0622 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,98833%)) | 27 avril 2022 | 29 avril 2022 | |
15 avril 2022 | 0,0559 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,6839%)) | 29 mars 2022 | 31 mars 2022 | |
15 march 2022 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 24 février 2022 | 28 février 2022 | |
15 février 2022 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 janvier 2022 | 31 janvier 2022 | |
15 janvier 2022 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 29 décembre 2021 | 31 décembre 2021 | |
15 décembre 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 26 novembre 2021 | 30 novembre 2021 | |
15 novembre 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 octobre 2021 | 29 octobre 2021 | |
15 octobre 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 septembre 2021 | 30 septembre 2021 | |
15 septembre 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 août 2021 | 31 août 2021 | |
15 août 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 juillet 2021 | 30 juillet 2021 | |
15 juillet 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 juin 2021 | 30 juin 2021 | |
15 juin 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 mai 2021 | 31 mai 2021 | |
15 mai 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 avril 2021 | 30 avril 2021 | |
15 avril 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 29 mars 2021 | 31 mars 2021 | |
15 mars 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 24 février 2021 | 26 février 2021 | |
15 février 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 janvier 2021 | 29 janvier 2021 | |
15 janvier 2021 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 29 décembre 2020 | 31 décembre 2020 | |
15 décembre 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 26 novembre 2020 | 30 novembre 2020 | |
15 novembre 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 octobre 2020 | 30 octobre 2020 | |
15 octobre 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 septembre 2020 | 30 septembre 2020 | |
15 septembre 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 août 2020 | 31 août 2020 | |
15 août 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 29 juillet 2020 |
| |
15 juillet 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 26 juin 2020 | 30 juin 2020 | |
15 juin 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 27 mai 2020 | 29 mai 2020 | |
15 mai 2020 | 0,0510 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,45%)) | 28 avril 2020 | 30 avril 2020 | |
15 avril 2020 | 0,0674 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,235%)) | 27 mars 2020 | 31 mars 2020 | |
31 mars 2020 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 26 février 2020 | 28 février 2020 | |
15 février 2020 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 29 janvier 2020 | 31 janvier 2020 | |
15 janvier 2020 | $0.0823 (based on an annual dividend rate equal to 100% of the Canadian prime rate (3.95%)) | 27 décembre 2019 | 31 décembre 2019 | |
15 décembre 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 27 novembre 2019 | 29 novembre 2019 | |
15 novembre 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 29 octobre 2019 | 31 octobre 2019 | |
15 octobre 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 26 septembre 2019 | 30 septembre 2019 | |
15 septembre 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 28 août 2019 | 30 août 2019 | |
15 août 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 29 juillet 2019 | 31 juillet 2019 | |
15 juillet 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 26 juin 2019 | 28 juin 2019 | |
15 juin 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 29 mai 2019 | 31 mai 2019 | |
15 mai 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 26 avril 2019 | 30 avril 2019 | |
15 avril 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 27 mars 2019 | 29 mars 2019 | |
15 mars 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 26 février 2019 | 28 février 2019 | |
15 février 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 29 janvier 2019 | 31 janvier 2019 | |
15 janvier 2019 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) | 27 décembre 2018 | 31 décembre 2018 |
Dispositions de rachat :
Les actions privilégiées Série 2 sont rachetables au gré de Bombardier Inc. au prix de 25,00 $ l'action le 1er août 2002 ou au prix de 25,50 $ l'action par la suite.
Dispositions de conversion :
Les actions privilégiées Série 2 sont convertibles en actions privilégiées Série 3, à raison d'une action pour une, le 1er août 2022 ainsi que le 1er août tous les cinq ans par la suite. Quatorze jours avant une date de conversion, si la Société détermine que le nombre d'actions privilégiées de série 2 en circulation est inférieur à 1 000 000 actions, alors les actions restantes seront automatiquement converties en un nombre équivalent d'actions privilégiées de série 3.
Dividendes :
A partir du 15 septembre 2002, les dividendes sont payables mensuellement, s'ils sont déclarés et le taux de dividende variable annuel sur les actions privilégiées Série 2 est égal à 80 % du taux préférentiel canadien pour le premier versement. Le taux de dividende variera en fonction de l'évolution du taux préférentiel et sera ajusté mensuellement à la hausse ou à la baisse jusqu'à concurrence de 4 % du taux préférentiel si le cours des actions privilégiées Série 2 est inférieur à 24,90 $ l'action ou supérieur à 25,10 $ l'action. Le taux de dividende annuel applicable au cours d'un mois donné ne sera en aucun cas inférieur à 50 % du taux préférentiel du mois ni supérieur au taux préférentiel du mois.
Le montant mensuel de dividendes des actions privilégiées de série 2 est obtenu en multipliant la valeur nominale des actions (25,00 $) par le pourcentage déterminé (i.e. 80 %) multiplié par le taux préférentiel du mois spécifique (i.e. 4,5 %) et divisé par 12.
Par exemple, en septembre, le taux préférentiel était de 4,5 %. Le montant de dividendes versé pour ce mois spécifique a été de 0,075 $ (25,00 $ multiplié par 80 % multiplié par 4,5 %, ce qui donne un dividende annuel de 0,90 $, qui est alors divisé par 12).
En octobre, le taux préférentiel était de 4,5 %. En raison du cours de l'action inférieur à 24,90 $, le pourcentage du taux préférentiel a été augmenté de 4 % à 84 % et le montant de dividendes versé pour ce mois spécifique a été de 0,07875 $ (25,00 $ multiplié par 84 % multiplié par 4,5 %, qui est alors divisé par 12).